Ürün Adı: Otomotiv Endüstrisi için Kalıplar
Teknik Özellikler
Kalıp Ölçüleri | 396 x 446 x 470 | 396 x 496 x459 | 596 x546 x 649 |
Göz Sayısı | 1 + 1 | 1 + 1 | 1 |
Sıcak Yolluk Sistemi | Semi Hot Runner System | Semi Hot Runner System | Hot Runner System |
Çevrim Süresi | 25 sn | 25 sn | 35 sn |
Hammadde | PC - ABS | PC + E/P TD20 | PC - ABS |
Ürün Ağırlığı | 82,5 gr | 90 gr | 114,8 gr |
İhtiyaç Olan Enjeksiyon Makinası Kapasitesi | 150 Ton | 150 Ton | 300 Ton |
Bu ürün için video eklenmedi.